Pregled troškova plaće
| Osnovni (pretpostavke) podaci |
| Osobni odbitak: 1/1.800,00 kn |
| Mjesto prebivališta: Zagreb/18,00% |
| Osnovna plaća: 2.814,00 |
| Opis | postotak | NKV | PKV | KV | SSS | VKV | VŠS | VSS | MAG | DR.SPEC. |
| koeficijent | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,85 | 2,10 | 2,20 | 2,60 | 2,80 | |
| iznos bruto plaće |
2.814,00 | 3.376,80 | 3.939,60 | 4.502,40 | 5.205,90 | 5.909,40 | 6.190,80 | 7.316,40 | 7.879,20 | |
| Mirovinsko I. stup | 15,00% | 422,10 | 506,52 | 590,94 | 675,36 | 780,89 | 886,41 | 928,62 | 1.097,46 | 1.181,88 |
| Mirovinsko II. stup | 5,00 % | 140,70 | 168,84 | 196,98 | 225,12 | 260,30 | 295,47 | 309,54 | 365,82 | 393,96 |
| Zdravstveno osiguranje | 15,00 % | 422,10 | 506,52 | 590,94 | >675,36 | 780,89 | 886,41 | 928,62 | 1.097,46 | 1.181,88 |
| Zdravstveno-ozljede na radu | 0,50 % | 14,07 | 16,88 | 19,70 | 22,51 | 26,03 | 29,55 | 30,95 | 36,58 | 39,40 |
| Zapošljavanje | 1,70% | 47,84 | 57,41 | 66,97 | 76,54 | 88,50 | 100,46 | 105,24 | 124,38 | 133,95 |
| Porez i prirez | 63,89 | 127,64 | 191,40 | 255,15 | 334,85 | 414,53 | 446,42 | 643,43 | 776,25 | |
| Ukupna davanja državi | 1.110,70 | 1.383,81 | 1.656,93 | 1.930,04 | 2.271,46 | 2.612,83 | 2.749,39 | 3.365,13 | 3.707,32 | |
| Iznos neto plaće | 2.187,31 | 2.573,80 | 2.960,28 | 3.346,77 | 3.829,86 | 4.312,99 | 4.506,22 | 5.209,69 | 5.527,11 | |
| Posebni porez | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| Iznos neto plaće za isplatiti | 2.187,31 | 2.573,80 | 2.960,28 | 3.346,77 | 3.829,86 | 4.312,99 | 4.506,22 | 5.209,69 | 5.527,11 | |
| Sveukupni trošak plaće | 3.298,01 | 3.957,61 | 4.617,21 | 5.276,81 | 6.101,32 | 6.925,82 | 7.255,61 | 8.574,82 | 9.234,43 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |













